Reported On:Sunday, May 03, 2009 | ||
China Yuan Renminbi (CNY) | 1 CNY = | Inverse: |
Australian Dollar | 0.2003 | 4.9925 |
Canadian Dollar | 0.1735 | 5.7637 |
Euro | 0.1103 | 9.0662 |
Hong Kong Dollar | 1.1345 | 0.8814 |
Indian Rupee | 7.2611 | 0.1377 |
Japanese Yen | 14.5122 | 0.0689 |
Korean Won | 185.089 | 0.0054 |
Malaysian Ringgit | 0.5124 | 1.9516 |
Mexican Peso | 2.0154 | 0.4962 |
Russian Rouble | 4.8377 | 0.2067 |
Singapore Dollar | 0.2169 | 4.6104 |
South African Rand | 1.2256 | 0.8159 |
Swiss Franc | 0.1662 | 6.0168 |
Taiwan Dollar | 4.8487 | 0.2062 |
Thai Baht | 5.0941 | 0.1963 |
United Kingdom Pound | 0.09809 | 10.1947 |
US Dollar | 0.1464 | 6.8306 |
2009年5月3日星期日
Chinese currency exchange rate today May 3rd 2009
订阅:
博文评论 (Atom)
没有评论:
发表评论